加入收藏 | 学校首页

平顶山学院2026年硕士研究生一志愿复试考生名单

作者: 时间:2026-03-23 点击数:

                                                                                                               

考生编号 姓名 报考学院 报考专业代码 报考专业 报考研究方向名称              初试成绩 备注
思想政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩
109196045103020 赵庆雨 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 66 82 115 110 373
109196045103006 谢柠伯 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 71 64 103 134 372
109196045103025 梁亚楠 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 64 76 104 123 367
109196045103024 田一桐 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 65 71 108 116 360
109196045103018 黄硕 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 67 68 91 131 357
109196045103004 李靖原 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 67 101 118 355
109196045103026 王桢婷 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 73 81 112 87 353
109196045103034 胡新宇 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 62 66 86 136 350
109196045103036 李恩熙 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 68 67 104 110 349
109196045103022 田润 文学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 69 83 102 94 348
109196085500012 张彬 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 高端装备智能运维 65 64 129 121 379
109196085500015 张鹏 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 输变电设备在线监测与状态评估 62 54 97 98 311
109196085500002 吕梦想 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 先进制造技术与装备 61 68 95 84 308
109196085500024 付超 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 复杂机电设备的智能化控制 61 62 84 89 296
109196085500008 张怡静 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 复杂机电设备的智能化控制 62 72 53 103 290
109196085500009 韩树森 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 输变电设备在线监测与状态评估 64 49 87 82 282
109196085500023 李文宇 机械工程学院(原电气与机械工程学院) 085500 机械 复杂机电设备的智能化控制 53 46 86 83 268
109196085601011 蔺政南 材料科学与工程学院(原化学与环境工程学院) 085601 材料工程 尼龙新材料 68 66 71 107 312
109196085601009 程川博 材料科学与工程学院(原化学与环境工程学院) 085601 材料工程 新能源材料 67 42 79 86 274
109196085601015 王雷 材料科学与工程学院(原化学与环境工程学院) 085601 材料工程 新能源材料 58 56 80 70 264
109196085602005 余涛 化学化工学院(原化学与环境工程学院) 085602 化学工程 尼龙化工过程 61 36 101 126 324
109196085602016 杨林林 化学化工学院(原化学与环境工程学院) 085602 化学工程 尼龙化工过程 60 62 68 113 303
109196045104011 崔红怡 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 68 82 105 117 372
109196045104001 马花 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 不区分研究方向 69 74 102 106 351
109196045115003 许爱礼 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 69 84 109 143 405
109196045115019 孙鑫鑫 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 77 83 107 137 404
109196045115016 姜燕慧 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 66 80 103 141 390
109196045115020 窦艳旭 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 75 79 98 133 385
109196045115043 谷苗青 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 70 79 105 127 381
109196045115008 李晓博 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 65 80 92 142 379
109196045115018 刘圆圆 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 69 65 98 143 375
109196045115033 姚梦洁 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 75 56 115 129 375
109196045115025 吴金泽 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 69 66 105 131 371
109196045115021 陈萧璇 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 69 71 99 130 369
109196045115045 黄松清 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 72 70 100 127 369
109196045115042 邢永琪 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 70 70 92 129 361
109196045115049 臧柯杰 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 65 57 100 133 355
109196045115038 姜楠 教师教育学院 045115 小学教育 不区分研究方向 60 60 103 128 351
109196045118013 刘银钱 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 70 72 115 143 400
109196045118020 张怡婷 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 67 75 100 141 383
109196045118011 孙灿灿 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 69 69 111 127 376
109196045118002 申旭娜 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 71 58 103 140 372
109196045118021 鲁晨婧 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 65 62 98 137 362
109196045118006 张燕婷 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 58 78 85 139 360
109196045118015 张静云 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 71 73 98 117 359
109196045118003 张海婷 教师教育学院 045118 学前教育 不区分研究方向 71 62 99 123 355

 

地址:河南省平顶山市城乡一体化示范区未来路南段

邮政编码:467000   版权所有©平顶山学院研究生处 

招生咨询热线:0375-2077228  0375-2077229

研究生工作处